Uitslagen 1998


Scheepsnaam Schipper Aankomst   gezeilde tijd handicap/ berekende  
      dag tijd in seconden time all. tijd  
                 
                 
IMS-A1                
  Libertyn J. Backx 7 23:15:25 271825 552,3 250905  
  Parrandeadora Azul W.T. Kijlstra 7 20:55:00 263400 527,9 252240  
  Thomasvaer C.A. Eggink 7 23:53:00 274080 535,7 259800  
  Q-Mate E.A.H. Hogendorf 8 2:40:00 284100 543 266900  
  Boeran J.N. Boer 0 0:00:00 0 522,6 999999 DNF, Delfzijl
  Chou Chou J.J. Schulze 0 0:00:00 0 568,3 999999 DNF, Helgoland
  Emir Th.J.M. Kuster 0 0:00:00 0 547,5 999999 DNF
  Jason W. Morsman 0 0:00:00 0 531,8 999999 DNF, Vlieland
  Wandelaar R.E.M. van Oers 0 0:00:00 0 586,7 999999 DNF, Borkum
IMS-A2                
  Bank von Bremen Jan-R. Schmidt 7 3:51:11 201971 442,8 224851  
  Matjas P. de Kort 7 4:26:00 204060 446,7 225380  
  Hawkeye R.J. Reigwein 7 5:07:00 206520 448,5 227120  
  Comfortus H. Denekamp 7 13:35:00 237000 492,8 239880  
  Sweet Caroline N.J. Spiljard 7 16:14:29 246569 493,4 249209  
  Sunshine 3 A.J. Pasman 7 19:48:00 259380 508,7 255900  
  Maartje H.J. Kuit 7 20:12:00 260820 488,9 265260  
  Galaxy H.L. Schiltkamp 8 4:21:00 290160 507,8 287040  
  Con Forza G. Kragt 0 0:00:00 0 480,5 999999 DNF, Borkum
  Redjeki W. de Kleine 0 0:00:00 0 479,3 999999 DNF, Vlieland
  Spiky J.G. Rottger 0 0:00:00 0 470 999999 DNF, Skagen
MH                
  StereO J.J. Peskens 9 6:03:00 382680 120 318900  
  20 PLUS F. du Bois 0 0:00:00 0 88 999999 DNF, Delfzijl
  Trievoet P.J. Bos 0 0:00:00 0 0 999999 DNF, Lauwersoog
NKK-A1                
  Carezza H.B. Seydell 8 1:20:25 280225 90,78 308685,8  
  Black Rabbit H.M.R. Jong 8 13:19:00 323340 91,31 354112,4  
  Dijnemeid W.B.J. Tijssen 8 11:32:00 316920 88,94 356330,1  
  Alchemist W. van Diest 0 0:00:00 0 89,6 999999 DNF, Thyboron
  Bandit F.J.A. Luteijn 0 0:00:00 0 87,16 999999 DNF, Thyboron
  Deesse H.P.A de Natris 0 0:00:00 0 87,21 999999 DNF, Borkum
  Epoxoholic H. Nijzink 0 0:00:00 0 88,83 999999 DNF, Lauwersoog
  Fleur H. de Vries 0 0:00:00 0 88,06 999999 DNF, Delfzijl
  Gemini J. Bruinsma 0 0:00:00 0 90,91 999999 DNF, Terschelling
  Le Soleil J.P. Molenkamp 0 0:00:00 0 89,56 999999 DNF, Lauwersoog
  Ram T. van Wolde 0 0:00:00 0 86,58 999999 DNF, Lauwersoog
  Saffier N. Hagen 0 0:00:00 0 92,99 999999 DNF, Thyboron
NKK-A2                
  Blue Jay P.J. van Dijkman 7 13:45:11 238511 78,9 302295,3  
  de Westfries C.J. Butter 7 21:31:00 266460 85,27 312489,7  
  Arethusa A.J.A. Lobstein 8 2:34:35 284675 85,74 332021,2  
  Sauternes J.J.M. Rijkenberg 7 23:15:00 272700 81,3 335424,4  
  Double Axion T. Jongsma 0 0:00:00 0 86,01 999999 DNF, Helgoland
  Dwarskop J.H.L. Leder 0 0:00:00 0 85,4 999999 DNF, Vlieland
  Kassie-an G. Kasdorp 0 0:00:00 0 85,27 999999 DNF, Lauwersoog
  Kikka Likka J. Donderwinkel 0 0:00:00 0 84,65 999999 DNF, Lauwersoog
  Kookaloo M. Kuijpers 0 0:00:00 0 82,81 999999 DNF, Delfzijl
  Mistral D. Mellema 0 0:00:00 0 84,52 999999 DNF, Borkum
  Speed X C.M. Keetels 0 0:00:00 0 84,92 999999 DNF, Den Helder
VrK2                
  Cassiopeia J. Wartena 9 8:46:00 395160 0 395160  
  Calypso A. Doves 0 0:00:00 0 0 999999 DNF, Lauwersoog
  Dorti Bodo Priesemann 0 0:00:00 0 0 999999 DNF, Borkum
  Global Dream R. Rombouts 0 0:00:00 0 0 999999 DNF, Lauwersoog
  Kolme J. Woltjer 0 0:00:00 0 0 999999 DNF, Lauwersoog
  Shebee G. Merkus 0 0:00:00 0 0 999999 DNF, Lauwersoog
  Streven J.G.E. de Greeff 0 0:00:00 0 0 999999 DNF, Lauwersoog
  Thomasvaer P. Dijkema 0 0:00:00 0 0 999999 DNF, Vlieland
VrK3                
  La Nueva W. de Vries 8 8:25:00 307500 0 307500  
  Tinker F.I. de Winter 8 21:25:00 354300 0 354300  
  Aike van Piet A. Lettinga 0 0:00:00 0 0 999999 DNF, Borkum
  Cinqaubain F. van der Mey 0 0:00:00 0 0 999999 DNF, Hanstholm
  Frami Helmut Essing 0 0:00:00 0 0 999999 DNF, Helgoland
  Jo-Ann H. Kuilman 0 0:00:00 0 0 999999 DNF, Eemshaven
  Puff Dico C. van Ooijen 0 0:00:00 0 0 999999 DNF, Limfjord
  Puffin H. Ledeboer 0 0:00:00 0 0 999999 DNF, Thyboron
  Scaldis P. van Aalst 0 0:00:00 0 0 999999 DNF, Delfzijl
  Spring Fever S. van Sluis 0 0:00:00 0 0 999999 DNF, Lauwersoog
  Thalassa G. Rossel 0 0:00:00 0 0 999999 DNF, Vlieland
VrK4                
  Ixora Gebr. Klaver 8 3:28:00 289680 0 289680  
  Bokelt Udo Engelhardt 8 4:08:00 292080 0 292080  
  Kamalie af Lister John Jacobsen 8 23:30:00 361800 0 361800  
  Anchan W. Hovens 9 10:17:00 400620 0 400620  
  Atlantica G. Stuurman 0 0:00:00 0 0 999999 DNF, to Kiel
  Domino E. Raarup 0 0:00:00 0 0 999999 DNF, HvideSande
  Nimmersat P.H. Bunschoten 0 0:00:00 0 0 999999 DNF, Borkum
  One W.F. de Vries 0 0:00:00 0 0 999999 DNF, Lauwersoog
  Otoo Rolf Mensching 0 0:00:00 0 0 999999 DNF, Borkum
  Pandora A. Brinkman 0 0:00:00 0 0 999999 DNF, to Larvik
  Surprise Gerrit Bosch 0 0:00:00 0 0 999999 DNF, Lauwersoog
VrK5                
  Ikinoo W. Bunnig 8 1:20:00 281100 0 281100  
  Take 5 M. van Barneveld 8 1:56:00 283260 0 283260  
  ARC-EN-CIEL W.J. Kors 9 13:35:00 411600 0 411600  
  Carlet R. Arendsen 0 0:00:00 0 0 999999 DNF, Thyboron
  Gavotte Jacques Th. Pronk 0 0:00:00 0 0 999999 DNF, Esbjerg
  Marilena P. Hiemstra 0 0:00:00 0 0 999999 DNF, Lauwersoog
  Mira H. de Lange 0 0:00:00 0 0 999999 DNF, Esbjerg
  Sprot H.S. van Duin 0 0:00:00 0 0 999999 DNF, Borkum
  Sylfide S.C. Algera 0 0:00:00 0 0 999999 DNF
VrK6                
  Njord J.W. Monster 7 22:46:00 271860 0 271860  
  Albatros W.P.S. Peters 8 0:37:17 278537 0 278537  
  Cassarola H.J.J. Hensen 8 4:19:00 291840 0 291840  
  Jan van Gent W.P.S. Peters 9 6:01:00 384360 0 384360  
  Dragon Fly II J.A.M. van der Zande 0 0:00:00 0 0 999999 DNF, Delfzijl
  Imagine R. de Groot 0 0:00:00 0 0 999999 DNF
  Incomparable L. Velema 0 0:00:00 0 0 999999 DNF, Delfzijl
  Klaas O.B.N. Klazinga 0 0:00:00 0 0 999999 DNF, Vlieland
  Savoir Vivre D.J. van der Zwaan 0 0:00:00 0 0 999999 DNF
VrK7                
  Guantanamera P. Koops 7 7:14:00 215940 0 215940  
  Wappen von Bremen Carol Smolawa 7 7:49:00 216240 0 216240  
  De Hilde Baudine J. Kamminga 8 1:10:00 280500 0 280500  
  De Vrijheid P. Vogelaar 8 19:13:00 345480 0 345480  
  Alte Liebe Ulrich Stoehr 0 0:00:00 0 0 999999 DNF, Borkum
  Liv H.F. Kahmann 0 0:00:00 0 0 999999 DNF, Delfzijl
  Vela H. ten Cate 0 0:00:00 0 0 999999 DNF, Borkum
  Virgo Carsten Buss 0 0:00:00 0 0 999999 DNF, Borkum
  Witte Raaf D. Hendrikse 0 0:00:00 0 0 999999 DNF, Lauwersoog

Colin Archer Memorial Race
Line Honours

Scheepsnaam Schipper aankomst   gezeilde tijd
    dag tijd in seconden
         
Bank von Bremen Jan-R. Schmidt 7 3:51:11 201971
Matjas P. de Kort 7 4:26:00 204060
Hawkeye R.J. Reigwein 7 5:07:00 206520
Guantanamera P. Koops 7 7:14:00 215940
Wappen von Bremen Carol Smolawa 7 7:49:00 216240
Comfortus H. Denekamp 7 13:35:00 237000
Blue Jay P.J. van Dijkman 7 13:45:11 238511
Sweet Caroline N.J. Spiljard 7 16:14:29 246569
Sunshine 3 A.J. Pasman 7 19:48:00 259380
Maartje H.J. Kuit 7 20:12:00 260820
Parrandeadora Azul W.T. Kijlstra 7 20:55:00 263400
de Westfries C.J. Butter 7 21:31:00 266460
Libertyn J. Backx 7 23:15:25 271825
Njord J.W. Monster 7 22:46:00 271860
Sauternes J.J.M. Rijkenberg 7 23:15:00 272700
Thomasvaer C.A. Eggink 7 23:53:00 274080
Albatros W.P.S. Peters 8 0:37:17 278537
Carezza H.B. Seydell 8 1:20:25 280225
De Hilde Baudine J. Kamminga 8 1:10:00 280500
Ikinoo W. Bunnig 8 1:20:00 281100
Take 5 M. van Barneveld 8 1:56:00 283260
Q-Mate E.A.H. Hogendorf 8 2:40:00 284100
Arethusa A.J.A. Lobstein 8 2:34:35 284675
Ixora Gebr. Klaver 8 3:28:00 289680
Galaxy H.L. Schiltkamp 8 4:21:00 290160
Cassarola H.J.J. Hensen 8 4:19:00 291840
Bokelt Udo Engelhardt 8 4:08:00 292080
La Nueva W. de Vries 8 8:25:00 307500
Dijnemeid W.B.J. Tijssen 8 11:32:00 316920
Black Rabbit H.M.R. Jong 8 13:19:00 323340
De Vrijheid P. Vogelaar 8 19:13:00 345480
Tinker F.I. de Winter 8 21:25:00 354300
Kamalie af Lister John Jacobsen 8 23:30:00 361800
StereO J.J. Peskens 9 6:03:00 382680
Jan van Gent W.P.S. Peters 9 6:01:00 384360
Cassiopeia J. Wartena 9 8:46:00 395160
Anchan W. Hovens 9 10:17:00 400620
ARC-EN-CIEL W.J. Kors 9 13:35:00 411600

Overall winnaar : StereO